Fußball
Trainingszeiten
Platzbelegung & Kabinen
Nach Links und Rechts scrollen um weitere zeiten einzusehen
MANNSCHAFT | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
---|---|---|---|---|---|
Altherren | bei Heimspiel Rasenplatz Kabine 5 / 7 |
||||
Frauen | 18:30 - 20:00 Uhr Rasenplatz Kabine 7 | 18:30 - 20:00 Uhr Rasenplatz Kabine 7 |
|||
Herren | 19:00 - 20:30 Uhr Rasenplatz Kabine 5 / 7 | 19:00 - 20:30 Uhr Rasenplatz Kabine 5 / 7 | |||
A - Junioren | 18:30 - 20:00 Uhr Rasenplatz Kabine 8 | 18:30 - 20:00 Uhr Kunstrasen Kabine 8 | |||
B - Junioren | 17:30 - 19:00 Uhr Rasenplatz Kabine 8 | 17:30 - 19:00 Uhr Kunstrasen Kabine 8 | |||
C - Junioren | 17:15 - 18:45 Uhr Rasenplatz Kabine 8 | 17:15 - 18:45 Uhr Kunstrasen Kabine 8 | |||
C - Junioren II | 16:30 - 18:00 Uhr Rasenplatz Kabine 2 | 16:30 - 18:00 Uhr Rasenplatz Kabine 2 |
|||
D - Junioren | 17:30 - 19:00 Uhr Kunstrasen Kabine 2 | 17:30 - 19:00 Uhr Rasenplatz Kabine 2 | |||
D - Junioren II | 16:45 - 18:15 Uhr Rasenplatz Kabine 7 | 16:45 - 18:15 Uhr Rasenplatz Kabine 5 | |||
E - Junioren | 17:30 - 19:00 Uhr Rasenplatz Kabine 1 | 17:30 - 19:00 Uhr Rasenplatz Kabine 1 | |||
E - Junioren II | 16:30 - 18:00 Uhr Rasenplatz Kabine 7 | 16:30 - 18:00 Uhr Rasenplatz Kabine 8 |
|||
F - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr Rasenplatz Kabine 5 | 16:30 - 18:00 Uhr Rasenplatz Kabine 5 |
Bitte beachten Sie auch die jeweils aktuellen Aushänge!